Fiscal de contrato
Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão
O Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) é responsável por fiscalizar o cumprimento físico e financeiro dos contratos firmados entre a ANA e as Entidades Delegatárias (ED). Cada Comitê de Bacia Hidrográfica possui o seu GACG, formado por representantes do poder público, usuários de água e sociedade civil. Uma das funções incluí avaliar a eficácia dos planos de trabalho e a execução dos recursos repassados por meio da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos. Por meio da Deliberação dos Comitês PCJ nº 541/26, Constituiu, para o período 2026-2027, o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Contrato de Gestão nº 37/2025/ANA.
Órgãos de governo
Usuários de Recursos Hídricos
Organizações da Sociedade Civil
| Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades (PAA) do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) e de suas instâncias pela Entidade Delegatária. | |
|---|---|
| OBJETO DE MENSURAÇÃO | Ações de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela Entidade Delegatária. |
| RESULTADOS E METAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RESULTADO | |||||
| Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados Comitê de Bacia Hidrográfica. | |
|---|---|
| OBJETO DE MENSURAÇÃO | Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Avaliar o nível de atendimento da Entidade Delegatária às demandas do CBH. |
| RESULTADOS E METAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RESULTADO | |||||
| Estágio de implementação do instrumento de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos: Enquadramento. | |
|---|---|
| OBJETO DE MENSURAÇÃO | Ações de apoio à implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Avaliar a atuação da Entidade Delegatária na promoção do avanço do enquadramento de forma participativa no âmbito do CBH, bem como acompanhar a execução do Programa de Efetivação do Enquadramento (PEE) onde houver. |
| META | META | META | META | META |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (A) CAPACITAÇÃO | ||||
| Quantidade mínima de membros a serem capacitados por exercício. | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (C) Estudo de enquadramento de enquadramento da sub bacia da porção mineira das Bacias PCJ: | ||||
| Etapa 1 | Etapa 2 | |||
|
TERMO DE REFERÊNCIA Contratação de estudo de aprovado e licitado |
Assinatura Contrato com Emissão/Aceite de Ordem de Serviço + Plano de Trabalho e Diagnóstico & Prognóstico. | Proposta de Enquadramento e Programa de efetivação & Definição dos indicadores de acompanhamento (iniciado). | Proposta de Enquadramento e Programa de efetivação & Definição dos indicadores de acompanhamento (finalizado). | Encaminhamento da proposta do estudo para aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica. |
| 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Acumulado | ||||
| 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| RESULTADO A | ||||
| RESULTADO B | ||||
| Índice de desembolso em ações relacionadas à Gestão de Recursos Hídricos (Finalidade 1) e à Agenda Setorial (Finalidade 2) previstas no Plano de Aplicação Plurianual (PAP). | |
|---|---|
| OBJETO DE MENSURAÇÃO | Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP. |
| RESULTADOS E METAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| META | 35% Sem fator de correção | 35% Sem fator de correção | 35% Com fator de correção | 40% Com fator de correção | 45% Com fator de correção |
| RESULTADO | |||||
| Índice de execução física e financeira do PAP. | |
|---|---|
| OBJETO DE MENSURAÇÃO | Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Avaliar o grau de implementação das ações planejadas no PAP. |
| RESULTADOS E METAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| META | Execução Física | ||||
| 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
| Execução Financeira | |||||
| 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
| RESULTADO Físico | |||||
| RESULTADO Financeiro | |||||
| Taxa de administração real da Entidade Delegatária. | |
|---|---|
| OBJETO DE MENSURAÇÃO | Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Dimensionar o custo operacional da Entidade Delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas. |
| RESULTADOS E METAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| META | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 6,50% | 6,50% |
| RESULTADO | |||||
| Índice de Transparência Ativa | |
|---|---|
| OBJETO DE MENSURAÇÃO | Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Avaliar a facilitação do acesso à informação pelo CBH de forma rápida e direta, permitindo que a sociedade da Bacia Hidrográfica acompanhe e fiscalize as ações da Entidade Delegatária. |
| RESULTADOS E METAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| META | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| RESULTADO | |||||