Itens de divulgação GRI reportados neste capítulo: 203-Impactos econômicos indiretos, 203-1
Foco de atuação: Geração de valor e contribuição para o desenvolvimento econômico dos municípios
“ Os recursos financeiros direcionados pela Agência das Bacias PCJ para Nova Odessa têm sido de extrema importância para a qualidade de vida no município. Obras de troca de rede e melhoria tecnológica nos sistemas de abastecimento de água, só para citar algumas frentes, beneficiaram nossa população com a melhor oferta de água, em quantidade e qualidade, e esgoto 100% tratado. Isso tudo é ainda mais relevante se considerarmos o expressivo aumento populacional no município nos últimos 13 anos.”
Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (Coden)
que transformam
A Agência das Bacias PCJ assume um importante papel na dinâmica socioeconômica da região ao ser responsável pela gestão de recursos financeiros nas Bacias PCJ. Os investimentos realizados em infraestrutura neste território compreendem empreendimentos executados com recursos provenientes das Cobranças PCJ (cobranças pelo uso dos recursos hídricos) e da Compensações Financeiras/Royalties. A liberação destes recursos depende de deliberação pelos Comitês PCJ.
Para a realização destes projetos, há demandas induzidas e espontâneas, ambas para atendimento às ações prioritárias descritas no Plano de Bacias PCJ. O desembolso dos recursos engloba valores efetivamente pagos para as contratações realizadas, sejam elas pelos tomadores ou pela própria Agência das Bacias PCJ.
Demanda espontânea
Envolve recursos financeiros para atender a projetos da área de saneamento básico apresentados por tomadores visando atender às suas necessidades específicas, de acordo com o Plano de Bacias PCJ, como prefeituras e serviços de saneamento.
Demanda induzida
Envolve recursos financeiros para atender ações não estruturantes de interesse das Bacias PCJ, tais como: monitoramento, proteção de mananciais, educação ambiental, dentre outros, e de acordo com o Plano de Bacias PCJ, previstos no Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCJ.
Demanda priorizada
Para o exercício 2019 e 2020, envolve os recursos financeiros para atender projetos de saneamento básico de municípios priorizados no Plano das Bacias PCJ.
Desde a implementação do instrumento cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias PCJ, verifica-se uma significativa melhora nos patamares de tratamento de esgoto, proteção e recuperação de mananciais, além do controle de perdas e promoção de educação ambiental no território. (Saiba mais no capítulo Água, efluentes, e resíduos). A evolução destes índices impulsiona, direta e indiretamente, a melhoria nas condições de saúde, o desenvolvimento tecnológico na busca por melhores alternativas, o aumento nos postos de trabalho, a integração e articulação institucional e a conscientização cada vez maior sobre o uso sustentável dos recursos naturais.
Projeto Nascentes Analândia
Analândia, no interior de São Paulo, é foco de uma iniciativa de adequação ambiental de 18 propriedades rurais, totalizando uma área de mais de 1.600 hectares: o Projeto Nascentes Analândia.
O município tem quase todo seu território sobre a área de recarga do aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo. A Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí é o manancial de onde vem a água que abastece mais de 500 mil pessoas na região de Piracicaba e Rio Claro.
Ações de adequação e recuperação de áreas degradadas nas propriedades, que envolvem instalação de cercas para isolamento e plantio de árvores, entre outras, contribuem para a recuperação, conservação e proteção de nascentes e mananciais desta bacia hidrográfica. Desde 2017, quando teve início, já foram plantadas 45 mil mudas, o equivalente a 18 hectares recuperados.
Saiba mais sobre o Projeto Nascentes Analândia
Entre 1994 e 2019, a Agência das Bacias PCJ investiu mais de R$ 530 mihões em 759 empreendimentos relacionados ao gerenciamento/aproveitamento de recursos hídricos, à coleta, afastamento e tratamento de esgotos, ao reflorestamento, ao controle de perdas, ao acompanhamento de eventos hidrológicos extremos, à iniciativas de educação ambiental e a medidas de prevenção e defesa contra erosão do solo e assoreamento. Os recursos financeiros investidos são provenientes das Cobranças PCJ (federal, paulista e mineira) e da Compensação Financeira/Royalties do setor hidroelétrico, além da contrapartida aportada pelos tomadores.
FONTE DE RECURSOS | PROGRAMA | Nº DE EMPREENDIMENTOS | VALOR PLEITEADO R$ | VALOR DE CONTRAPARTIDA R$ | VALOR TOTAL R$ |
---|---|---|---|---|---|
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ ROYALTIES 1994-2019 | Base de dados, Cadastros, Estudos e Levantamentos | 36 | 5.281.749,87 | 2.583.175,42 | 7.864.925,29 |
Gerenciamento dos Recursos Hídricos | 4 | 368.578,32 | 251.783,55 | 620.361,87 | |
Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos | 112 | 29.748.546,05 | 26.298.993,74 | 56.047.539,79 | |
Reflorestamento | 16 | 2.363.238,60 | 1.001.982,60 | 3.365.221,20 | |
Controle de perdas | 52 | 39.070.599,77 | 12.874.990,26 | 51.945.590,03 | |
Aproveitamentos dos Recursos Hídricos | 2 | 348.900,00 | 31.932,50 | 380.832,50 | |
Eventos hidrológicos extremos | 26 | 8.797.339,71 | 1.889.517,49 | 10.686.857,20 | |
Educação ambiental | 16 | 1.917.345,43 | 624.191,06 | 2.541.536,49 | |
Prevenção e Defesa contra Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos d'água | 20 | 3.648.564,52 | 1.365.967,99 | 5.014.532,51 | |
TOTAL | 284 | 88.095.309,96 | 50.372.086,92 | 138.467.396,88 |
FONTE DE RECURSOS | PROGRAMA | Nº DE EMPREENDIMENTOS | VALOR PLEITEADO R$ | VALOR DE CONTRAPARTIDA R$ | VALOR TOTAL R$ |
---|---|---|---|---|---|
COBRANÇA PCJ FEDERAL 2006-2019 | Base de dados, Cadastros, Estudos e Levantamentos | 63 | 40.594.384,89 | 710.133,53 | 41.304.518,42 |
Gerenciamento dos Recursos Hídricos | 42 | 13.785.186,86 | 0,00 | 13.785.186,86 | |
Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos | 61 | 60.107.868,29 | 50.384.187,51 | 110.492.055,80 | |
Reflorestamento | 16 | 6.398.039,88 | 1.270.973,04 | 7.669.012,92 | |
Controle de perdas | 62 | 93.404.980,24 | 39.359.589,75 | 132.764.569,99 | |
Aproveitamentos dos Recursos Hídricos | 2 | 217,735,00 | 51.061,40 | 268,796,40 | |
Eventos hidrológicos extremos | 5 | 1.462.209,06 | 226.830,33 | 1.689.039,39 | |
Educação ambiental | 40 | 5.377.851,94 | 0,00 | 5.377.851,94 | |
TOTAL | 291 | 221.348.255,26 | 92.002.775,56 | 313.351.030,82 |
FONTE DE RECURSOS | PROGRAMA | Nº DE EMPREENDIMENTOS | VALOR PLEITEADO R$ | VALOR DE CONTRAPARTIDA R$ | VALOR TOTAL R$ |
---|---|---|---|---|---|
COBRANÇA PCJ PAULISTA 2007-2019 | Base de dados, Cadastros, Estudos e Levantamentos | 35 | 10.389.009,42 | 1.362.772,25 | 11.751.781,67 |
Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgotos | 102 | 144.995.053,38 | 48.056.132,54 | 193.051.185,92 | |
Controle de Perdas | 46 | 64.343.624,50 | 18.785.070,96 | 83.128.695,46 | |
TOTAL | 183 | 219.727.687,30 | 68.203.975,75 | 287.931.663,05 |
FONTE DE RECURSOS | PROGRAMA | Nº DE EMPREENDIMENTOS | VALOR PLEITEADO R$ | VALOR DE CONTRAPARTIDA R$ | VALOR TOTAL R$ |
---|---|---|---|---|---|
COBRANÇA PJ MINEIRA¹ 2010-2019 | Outras ações | 1 | 954.233,64 | 0,00 | 954.233,64 |
TOTAL | 1 | 954.233,64 | 0,00 | 954.233,64 |
¹ Fonte: Portal dos Comitês – Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Disponível para acesso em: http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/sem-categoria/308-bacia-do-rio-piracicaba-jaguari
² O valor total de R$ 740.704.324,39 refere-se à somatória dos recursos financeiros investidos pela Agência das Bacias PCJ, com o valor total das contrapartidas por parte dos tomadores.